Задать вопрос
  О кооперативе
 Контакты
 
Главная страница »  Статистика кооператива »  Статистика по выплаченным квартирам
   
Статистика за 2000-2010 гг.
Отчет за месяц
Статистика по квартирам
   

Предлагаем Вашему вниманию статистику по квартирам, приобретенным с использованием Системы взаимной финансовой поддержки (СВФП) в 2000 – 2009 гг. Вы можете самостоятельно проанализировать преимущества Программы «СТРОИМ ВМЕСТЕ» – и с точки зрения экономии денежных средств, и по реальным срокам приобретения квартир.

В таблице приведены сведения о квартирах, владельцы которых полностью расплатились с кооперативом и стали полноправными собственниками жилья.


Прокомментировать, задать вопрос >>>

Персональный идентификационный номер члена кооператива Дата вступления в кооператив Время ожидания покупки квартиры (в месяцах) Цена приобретенной квартиры (в у.е.)
Срок рассрочки   
 (лет)
Выплачено членских взносов
SV-01-000001 19.06.2000 9 35 203 10 2 250
SV-01-000002 21.06.2000 7 57 494 10 3 725
SV-01-000003 27.06.2000 7 43 468 10 2 903
SV-01-000004 27.06.2000 3 42 865 10 2 993
SV-01-000005 28.06.2000 6 33 745 10 1 807
SV-01-000006 28.06.2000 1 50 621 10 2 751
SV-01-000008 30.06.2000 1 20 065 10 1 633
SV-01-000009 30.06.2000 1 31 131 10 2 407
SV-01-000010 03.07.2000 0 33 980 10 2 109
SV-01-000011 03.07.2000 3 31 155 10 1 778
SV-01-000012 04.07.2000 8 53 950 10 3 380
SV-01-000013 04.07.2000 20 50 032 10 2 962
SV-01-000014 06.07.2000 3 14 000 10 1 230
SV-01-000016 10.07.2000 2 47 948 10 3 277
SV-01-000017 10.07.2000 33 159 952 12 8 788
SV-01-000018 12.07.2000 27 28 533 10 2 007
SV-01-000019 17.07.2000 2 24 600 10 1 670
SV-01-000021 28.07.2000 4 21 028 10 1 891
SV-01-000022 01.08.2000 6 10 154 10 1 013
SV-01-000023 02.08.2000 18 63 335 10 3 847
SV-01-000024 07.08.2000 0 31 577 10 1 939
SV-01-000025 07.08.2000 1 19 230 10 1 722
SV-01-000027 09.08.2000 2 35 268 10 2 083
SV-01-000026 09.08.2000 4 23 795 10 1 440
SV-01-000028 09.08.2000 14 19 432 10 1 469
SV-01-000029 09.08.2000 2 18 550 10 1 238
SV-01-000030 10.08.2000 5 20 230 10 1 382
SV-01-000031 11.08.2000 3 43 365 10 2 828
SV-01-000032 11.08.2000 11 34 171 10 2 178
SV-01-000033 14.08.2000 32 161 300 12 8 905
SV-01-000034 15.08.2000 1 30 568 10 1 648
SV-01-000035 21.08.2000 32 32 525 10 2 446
SV-01-000037 22.08.2000 27 47 040 10 3 063
SV-01-000038 23.08.2000 37 157 144 12 8 747
SV-01-000039 24.08.2000 18 39 022 10 2 442
SV-01-000041 25.08.2000 18 30 793 10 2 375
SV-01-000043 28.08.2000 35 19 484 10 1 804
SV-01-000044 28.08.2000 3 28 120 10 2 066
SV-01-000045 29.08.2000 2 18 550 10 1 937
SV-01-000046 31.08.2000 2 35 008 10 2 610
SV-01-000047 01.09.2000 1 27 969 10 2 096
SV-01-000048 04.09.2000 35 86 269 10 5 033
SV-01-000049 04.09.2000 1 30 700 10 1 855
SV-01-000050 04.09.2000 2 35 030 10 2 482
SV-01-000051 04.09.2000 0 58 607 10 3 120

1  2  3  4  5  6  7

Вы можете прокомментировать Таблицу, задать свой вопрос, оценить возможности кооператива в период кризиса

 

 
Ф.И.О.*
 
e-mail*
 
Комментарий*
Знаком * отмечены поля, обязательные для заполнения
Rambler's Top100 Kvartirant.RU RATING
Каждый желающий имеет полное право, исходя из свойственного ему понимания общественной пользы, копировать и тиражировать настоящие
материалы в СМИ (в том числе и с коммерческими целями) - фрагментарно или в полном объеме, всеми доступными средствами, со ссылкой на первоисточник.
© "Строим Вместе", 2000-2009
Дизайн, разработка и поддержка ©2002-2009, IN::VIRTUM