НОВОСТИ
 ЖИЛИЩНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА В МИРЕ
 


Предлагаем Вашему вниманию статистику по квартирам, приобретенным с использованием Системы взаимной финансовой поддержки (СВФП) в 2000 – 2009 гг. Вы можете самостоятельно проанализировать преимущества Программы «СТРОИМ ВМЕСТЕ» – и с точки зрения экономии денежных средств, и по реальным срокам приобретения квартир.

В таблице приведены сведения о квартирах, владельцы которых полностью расплатились с кооперативом и стали полноправными собственниками жилья.


Персональный идентификационный номер члена кооператива Дата вступления в кооператив Время ожидания покупки квартиры (в месяцах) Цена приобретенной квартиры (в у.е.)
Срок рассрочки   
 (лет)
Выплачено членских взносов
SV-30-007946 23.03.2005 4 57 393 5 2 959
SV-30-007954 14.06.2005 3 26 475 5 2 713
SV-30-007956 16.03.2005 7 36 534 5 3 131
SV-30-007959 20.06.2005 3 26 475 5 2 691
SV-30-007170 23.03.2005 7 36 455 5 2 626
SV-30-008033 23.06.2005 1 72 847 5 6 113
SV-30-007985 25.06.2005 5 26 399 5 2 164
SV-30-007986 29.06.2005 11 66 171 5 4 151
SV-30-007987 24.03.2005 4 78 568 3 4 362
SV-30-007996 12.07.2005 4 26 424 5 1 928
SV-30-008001 20.07.2005 1 71 908 5 5 138
SV-30-008026 20.08.2005 4 34 795 2 2 499
SV-30-008205 24.08.2005 4 40 206 3 3 461
SV-30-008671 21.01.2006 4 148 205 5 9 992
SV-30-008722 22.03.2006 6 145 000 5 10 225
SV-30-008691 02.06.2006 4 41 000 5 3 047
SV-30-008692 05.08.2006 14 160 507 5 8 488
SV-30-007618 17.09.2005 8 67 000 5 7 053
SV-30-008153 27.09.2005 11 25 000 5 1 520
SV-30-008398 28.10.2005 6 92 279 5 9 195
SV-30-008399 28.10.2005 6 92 279 5 7 722
SV-10-007806 13.05.2005 6 32 000 5 2 885
SV-10-009570 14.05.2005 5 72 840 5 6 380
SV-10-009573 14.05.2005 7 28 000 5 1 689
SV-10-009574 16.05.2005 5 32 434 5 2 692
SV-10-009580 19.05.2005 8 37 350 5 2 967
SV-10-009581 23.05.2005 7 45 000 7 3 020
SV-10-009441 23.05.2005 6 47 155 5 3 802
SV-10-009583 26.05.2005 6 33 065 5 2 660
SV-10-009539 25.05.2005 7 39 015 5 3 393
SV-10-009540 26.05.2005 10 85 000 5 6 339
SV-10-009631 30.05.2005 7 45 500 5 3 410
SV-10-009634 31.05.2005 7 28 000 5 2 186
SV-10-009549 28.05.2005 6 88 000 5 6 778
SV-10-009550 30.05.2005 10 44 669 5 2 617
SV-10-009615 30.05.2005 6 34 446 5 3 164
SV-10-009382 31.05.2005 7 34 856 5 3 107
SV-10-009591 04.06.2005 6 40 000 7 3 456
SV-10-009640 07.06.2005 6 99 623 5 7 789
SV-10-009383 09.06.2005 6 31 782 3 2 524
SV-10-009387 10.06.2005 5 71 838 5 5 532
SV-10-009653 18.06.2005 6 38 513 5 3 497
SV-10-009446 21.06.2005 7 38 320 5 3 046
SV-10-009660 23.06.2005 6 94 104 5 6 813
SV-10-009597 23.06.2005 7 25 000 5 1 910
SV-10-009667 29.06.2005 6 13 500 5 1 140
SV-10-009679 07.07.2005 6 52 764 5 3 629
SV-10-009628 07.07.2005 6 38 000 5 3 209
SV-10-009629 08.07.2005 6 31 003 5 2 912
SV-10-009685 12.07.2005 7 26 500 5 2 047
SV-10-009726 13.07.2005 6 77 888 7 6 105
SV-10-009289 13.07.2005 5 44 792 5 4 045
SV-10-008093 20.07.2005 8 62 728 5 3 450
SV-10-007965 06.08.2005 12 56 800 5 4 220
SV-10-009582 25.05.2005 8 52 000 5 5 251
SV-10-009706 09.06.2005 9 28 000 5 2 716
SV-10-009593 09.06.2005 8 77 755 3 6 888
SV-10-009644 10.06.2005 8 42 500 5 4 591
SV-10-009646 11.06.2005 8 66 240 5 6 299
SV-10-009455 09.06.2005 8 30 116 3 2 605
SV-10-009594 16.06.2005 8 37 874 5 2 922
SV-10-009722 16.06.2005 8 37 500 5 3 019
SV-10-009622 18.06.2005 10 36 000 3 2 847
SV-10-009658 22.06.2005 9 18 000 5 1 330
SV-10-009447 24.06.2005 9 18 000 3 1 140
SV-10-009450 28.06.2005 9 29 500 3 2 188
SV-10-009390 28.06.2005 10 38 000 5 3 309
SV-10-009674 05.07.2005 8 51 000 5 4 332
SV-10-008091 05.07.2005 8 32 699 5 2 536
SV-10-009600 06.07.2005 9 38 000 5 3 395
SV-10-009506 05.07.2005 13 27 000 5 1 890
SV-10-009287 08.07.2005 7 57 566 3 4 628
SV-10-009690 13.07.2005 8 130 176 5 10 020
SV-10-009697 16.07.2005 9 43 073 5 3 192
SV-10-009700 18.07.2005 8 48 895 5 4 452
SV-10-009782 19.07.2005 7 82 436 5 8 135
SV-10-009712 20.07.2005 10 60 694 3 4 790
SV-10-009791 21.07.2005 8 38 499 5 3 063
SV-10-007696 21.07.2005 8 25 457 3 2 347
SV-10-009796 22.07.2005 9 32 000 3 2 799
SV-10-009798 22.07.2005 9 15 000 3 1 440
SV-10-009797 22.07.2005 9 41 156 3 3 056
SV-10-009603 21.07.2005 9 40 500 5 3 239
SV-10-008095 21.07.2005 13 82 075 5 4 747
SV-10-009458 22.07.2005 11 25 500 3 2 170
SV-40-008029 22.08.2005 6 18 000 2 1 070
SV-40-008028 22.08.2005 7 16 800 2 1 370
SV-40-008174 24.08.2005 16 44 000 5 2 639
SV-40-008044 23.08.2005 19 17 000 3 1 391
SV-40-008185 29.08.2005 6 113 000 2 6 708
SV-40-007977 31.08.2005 12 30 000 3 2 222
SV-40-008190 01.09.2005 7 52 058 3 4 244
SV-40-008135 04.09.2005 10 32 000 3 2 136
SV-40-007617 07.09.2005 4 31 732 2 2 179
SV-40-008199 09.09.2005 5 39 497 2 2 869
SV-40-008152 23.09.2005 11 88 545 3 5 410
SV-40-008137 24.09.2005 14 53 000 3 3 100
SV-40-008317 06.10.2005 6 23 000 2 1 600
SV-40-008145 11.10.2005 7 41 881 2 2 809
SV-40-008329 15.10.2005 6 90 000 2 6 025
SV-40-008330 17.10.2005 7 20 954 3 2 391
SV-40-008336 21.10.2005 25 64 700 5 3 800
SV-40-007792 21.10.2005 6 73 694 2 5 188
SV-40-007791 21.10.2005 15 30 000 2 1 900
SV-40-007793 25.10.2005 7 36 508 2 2 753
SV-40-008066 27.10.2005 17 46 000 5 2 823
SV-40-008346 29.10.2005 10 100 228 3 7 562
SV-40-008386 09.11.2005 7 25 000 2 1 650
SV-40-008389 12.11.2005 6 47 177 2 3 186
SV-40-008396 18.11.2005 4 77 523 2 5 131
SV-40-008160 21.11.2005 6 38 000 2 2 188
SV-40-007772 18.11.2005 7 59 489 2 3 614
SV-40-008498 28.11.2005 7 68 808 4 4 840
SV-40-008499 29.11.2005 6 57 327 3 3 445
SV-40-008501 02.12.2005 7 25 632 3 1 824
SV-40-008505 05.12.2005 5 66 405 3 5 085
SV-40-008510 09.12.2005 6 58 000 3 4 404
SV-40-008515 14.12.2005 9 110 000 2 7 472
SV-40-008517 16.12.2005 7 97 000 3 6 121
SV-40-008519 17.12.2005 6 47 000 3 2 929
SV-40-008566 21.12.2005 6 30 000 3 2 025
SV-40-008421 21.12.2005 7 58 398 2 4 093
SV-40-008580 29.12.2005 6 57 152 3 3 707
SV-30-008276 28.12.2005 7 44 000 3 2 482
SV-40-008588 12.01.2006 5 121 910 5 11 650
SV-40-008307 11.01.2006 6 34 761 2 1 983
SV-40-008591 14.01.2006 7 55 325 2 3 622
SV-40-007660 14.01.2006 6 89 028 3 5 543
SV-40-007623 20.01.2006 6 37 159 3 2 379
SV-40-007664 24.01.2006 10 67 000 3 4 883
SV-40-007663 24.01.2006 9 57 000 2 6 414
SV-40-008597 25.01.2006 6 96 745 3 5 766
SV-40-008602 28.01.2006 12 55 292 4 3 776
SV-40-008609 30.01.2006 6 33 952 3 2 491
SV-40-007666 31.01.2006 14 81 109 3 5 135
SV-40-008702 17.02.2006 6 60 000 2 4 140
SV-40-007671 16.02.2006 9 118 214 2 8 034
SV-40-008715 04.03.2006 11 55 000 3 3 580
SV-40-007626 24.03.2006 10 32 000 1 1 860
SV-40-008475 15.05.2006 10 162 895 7 11 525
SV-40-010849 21.11.2006 11 48 374 7 3 477

1  2  3  4  5  6  7

Вы можете прокомментировать Таблицу, задать свой вопрос, оценить возможности кооператива в период кризиса

 

 
Ф.И.О.*
 
e-mail*
 
Комментарий*
Знаком * отмечены поля, обязательные для заполнения
Rambler's Top100 Kvartirant.RU RATING
Каждый желающий имеет полное право, исходя из свойственного ему понимания общественной пользы, копировать и тиражировать настоящие
материалы в СМИ (в том числе и с коммерческими целями) - фрагментарно или в полном объеме, всеми доступными средствами, со ссылкой на первоисточник.
© "Строим Вместе", 2000-2009
Дизайн, разработка и поддержка ©2002-2009, IN::VIRTUM